Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Henan Zoomline Machinery Manufacturing co. Ltd
Αριθμό μοντέλου:
Διάταξη 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009
ψήστρα βρασμού ψήστρα υγροποίησης ZLFT-0.6m2 1.1m2 3m2 5m2 16m2 32m2
Δυνατότητα καψίματος υγροποιημένου κρεβατιού 0,1-60 τ/ώρα
Σχήμα | Διάμετρος (mm) | Δυναμικότητα (t/h) | Δύναμη (kw) | Βάρος (t) |
---|---|---|---|---|
ΖΑΛΦΤ - 0,6m2 | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
ΖΑΛΦΤ - 1,1m2 | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
ΖΑΛΦΤ - 3m2 | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
ΖΑΛΦΤ - 5m2 | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
ΖΑΛΦΤ - 16m2 | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
ΖΑΛΦΤ - 32m2 | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε